Empenhos emitidos
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 4.797.829,91
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA ESSA SECRETARIA | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Material de Consumo | 15/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.118,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE / PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Material de Consumo | 15/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 3.147,50 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE DENTISTA PARA ESSA SECRETARIA | R$ 3.185,57 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV PARA ESSA SECRETARIA | R$ 3.195,88 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.195,88 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.195,88 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Material de Consumo | 15/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TINTAS) DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.271,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.402,06 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTASSONOGRAFIAS. | R$ 3.402,06 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 3.413,45 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS / INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 28/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS, BOLAS E REDE DE FUTSAL PARA ESTA SECRETARIA | R$ 3.422,80 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| / | --- | --- | R$ 3.500,00 | Agosto/2025 | |||
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE. | R$ 3.600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES | R$ 3.608,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.608,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.608,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.608,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.608,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
 
                         
