Empenhos emitidos
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 4.797.829,91
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 2.371,13 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.371,13 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO. | R$ 2.371,13 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.371,13 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.453,61 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA ALUGUEL DE APARELHO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.453,61 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VOLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VOLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO ASSESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VOLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 2.474,23 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.525,77 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 13/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS, CONSULTAS, EXAMES E RETIRADA DE PTERIGIO | R$ 2.535,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 2.545,70 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNERCIMENTO DE LANCHES E REFEICOES | R$ 2.572,16 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMMENTO EM NUVEM DE BACLANCETES, PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
 
                         
