Empenhos emitidos
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 4.797.829,91
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO PARA ESSA SECRETARIA | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENERIRO PARA ESSA SECRETARIA | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.592,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.592,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.628,87 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DE VEICULOS / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.660,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESSA SECRETARIA | R$ 2.664,95 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.690,72 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.692,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PARA ESSA SECRETARIA | R$ 2.701,03 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.731,96 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA PARA ESSA SECRETARIA | R$ 2.808,25 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.DAS ACOES DO PROGR.BOLSA FAMILIAIGDBF / ACAO COMUNITARIA GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 2.818,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.830,93 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES A ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM. | R$ 2.895,41 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / PROCESSO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2025 | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM, FILMAGEM E TRANSMISSAO VIA INTERNET DAS SESSOES ORDINARIAS | R$ 3.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS | R$ 3.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA MOLDAGEM DE PROTESES ORTODANTICAS. | R$ 3.000,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
 
                         
