Empenhos emitidos
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 4.797.829,91
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES REFEICOES PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E EQUIPAMENTO DE SOM | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DENTISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA / ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE / GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 3.092,78 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
 
                         
