Empenhos emitidos
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 4.797.829,91
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMMENTO EM NUVEM DE BACLANCETES, PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL SUPERVISORA DO PROGRAMA CREIANCA FELIZ | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROCADEIRA NA LIMPEZA DE PATIOS DAS UNIDADES ESCOLARES. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE VEICULO MOTORISTA PARA ESTA SECRETARIA | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL / GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / ACAO COMUNITARIA GERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2025 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA SOCIAL DO SCFV PARA ESSA SECRETARIA | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTOR PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 2.577,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe | 
 
                         
