Dotação Orcamentária
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 6.925.018,40
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Função / Sub-Função | Elemento Despesa | Natureza da despesa | Modo de aplicação | Valor | Mês/Ano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL/ PROCESSO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa / | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 8.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL/ PROCESSO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa / | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 8.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 8.427,54 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 8.500,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 8.500,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Serviços de Consultoria | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 8.500,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 8.551,87 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS/ ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo / Infra-estrutura Urbana | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 8.756,30 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 9.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO/ CONTROLE INTERNO | GABINETE DO PREFEITO | Administração / Controle Interno | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 9.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Serviços de Consultoria | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 9.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 9.086,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 9.218,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 9.466,22 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 9.518,00 | Agosto/2025 | 
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Educação Infantil | Equipamentos e Material Permanente | Investimentos | Aplicações Diretas | R$ 9.658,50 | Agosto/2025 | 
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE/ PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 9.902,70 | Agosto/2025 | 
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Educação Infantil | Equipamentos e Material Permanente | Investimentos | Aplicações Diretas | R$ 9.937,00 | Agosto/2025 | 
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE/ PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 9.937,68 | Agosto/2025 | 
| ACOES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL/ PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 10.000,00 | Agosto/2025 | 
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE/ PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 10.008,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS/ INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer / Desporto Comunitário | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 10.218,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS/ ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo / Infra-estrutura Urbana | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 10.500,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Obrigações Tributárias e Contributivas | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 10.780,65 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 10.841,10 | Agosto/2025 | 
 
                         
