Dotação Orcamentária
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 6.925.018,40
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Função / Sub-Função | Elemento Despesa | Natureza da despesa | Modo de aplicação | Valor | Mês/Ano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL/ PROCESSO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa / | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 3.992,15 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Encargos Especias / Serviço da Dívida Interna | Principal da Dívida Contratual Resgatado | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | R$ 4.000,00 | Agosto/2025 | 
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAOQSE/ PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL/ PROCESSO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa / | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 4.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/ GESTAO ADMINISTRATIVA | GABINETE DO PREFEITO | Administração / Administração Geral | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 4.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.006,19 | Agosto/2025 | 
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL60% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Educação Infantil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 4.056,46 | Agosto/2025 | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.140,68 | Agosto/2025 | 
| ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Administração Geral | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 4.274,69 | Agosto/2025 | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.309,33 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.500,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.543,72 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.692,66 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.719,07 | Agosto/2025 | 
| ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/ ACAO COMUNITARIA GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.775,00 | Agosto/2025 | 
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL60% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Educação Infantil | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 4.867,77 | Agosto/2025 | 
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Equipamentos e Material Permanente | Investimentos | Aplicações Diretas | R$ 4.881,12 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DA MERENDA MUNICIPAL/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Educação / Alimentação e Nutrição | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 4.997,99 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO/ GESTAO ADMINISTRATIVA | GABINETE DO PREFEITO | Administração / Administração Geral | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 5.000,00 | Agosto/2025 | 
| ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/ ACAO COMUNITARIA GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 5.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 5.001,89 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Obrigações Patronais | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 5.038,54 | Agosto/2025 | 
| ACOES DO PROGR.DE AG.COMUNITARIOS DE SAUDEPACS/ PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 5.083,00 | Agosto/2025 | 
 
                         
