Dotação Orcamentária
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 6.925.018,40
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Função / Sub-Função | Elemento Despesa | Natureza da despesa | Modo de aplicação | Valor | Mês/Ano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 5.138,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACAO COMUNITARIA GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 5.200,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 5.270,00 | Agosto/2025 | 
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL60% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO INFANTIL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Educação Infantil | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 5.388,90 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACAO COMUNITARIA GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 5.500,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA/ GESTAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura / Abastecimento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 5.500,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 5.524,52 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 5.644,00 | Agosto/2025 | 
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Equipamentos e Material Permanente | Investimentos | Aplicações Diretas | R$ 5.938,13 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 6.000,00 | Agosto/2025 | 
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM/ PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 6.002,76 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 6.500,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 6.872,01 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 6.997,96 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/ ACOES DE PRESERVACAO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental / Preservação e Conservação Ambiental | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 7.000,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 7.502,14 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/ ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência à Criança e ao Adolescente | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 7.590,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 7.591,44 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA/ REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Energia / Energia Elétrica | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 7.614,78 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 7.660,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 7.692,00 | Agosto/2025 | |
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 7.696,18 | Agosto/2025 | 
| ACOES DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA/ PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 7.770,98 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA/ REDE DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Energia / Energia Elétrica | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 7.883,40 | Agosto/2025 | 
| MANUT.DAS ACOES DO PROGR.BOLSA FAMILIAIGDBF/ ACAO COMUNITARIA GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Obras e Instalações | Investimentos | Aplicações Diretas | R$ 8.000,00 | Agosto/2025 | 
 
                         
