Dotação Orcamentária
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 6.925.018,40
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Função / Sub-Função | Elemento Despesa | Natureza da despesa | Modo de aplicação | Valor | Mês/Ano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACAO COMUNITARIA GERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.837,72 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.855,67 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.855,67 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.855,67 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.855,67 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.855,67 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.855,67 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.855,67 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.855,67 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.876,29 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.883,51 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.884,02 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.886,60 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.890,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.892,78 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/ ACOES DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência à Criança e ao Adolescente | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.895,58 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.907,22 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.907,22 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.907,22 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.935,00 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACAO COMUNITARIA GERAL | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Obrigações Patronais | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 1.951,04 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACAO COMUNITARIA GERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.958,76 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.992,78 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.992,78 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.992,78 | Agosto/2025 | 
 
                         
