Dotação Orcamentária
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 6.925.018,40
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Função / Sub-Função | Elemento Despesa | Natureza da despesa | Modo de aplicação | Valor | Mês/Ano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.546,39 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL/ PROCESSO LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | Legislativa / | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.548,98 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.556,70 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.587,63 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.598,97 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.600,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS/ ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo / Infra-estrutura Urbana | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.618,56 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACAO COMUNITARIA GERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.639,18 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACAO COMUNITARIA GERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.639,18 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.639,18 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.639,18 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.649,48 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.649,48 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 1.649,48 | Agosto/2025 | 
 
                         
