Dotação Orcamentária
                        Filtros
                    
                    
                            Total:
                            R$ 6.925.018,40
                        
                    | Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Função / Sub-Função | Elemento Despesa | Natureza da despesa | Modo de aplicação | Valor | Mês/Ano | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.061,86 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.092,78 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL/ ACAO COMUNITARIA GERAL | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social / Assistência Comunitária | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.092,78 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.092,78 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.092,78 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.115,46 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | R$ 2.118,00 | Agosto/2025 | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.159,79 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.164,95 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE/ GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde / Atenção Básica | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.185,57 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.193,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.197,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.200,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.268,04 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.268,04 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS/ ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo / Infra-estrutura Urbana | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.268,04 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.268,04 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Material de Consumo | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.279,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E FUNC.DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS/ ACOES DE UTILIDADE PUBLICA | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS GERAIS | Urbanismo / Infra-estrutura Urbana | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.319,59 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.340,00 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.371,13 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.371,13 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.371,13 | Agosto/2025 | 
| MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% FUNDEB/ GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REMUNERACAO DO MAGISTERIO | Educação / Ensino Fundamental | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.371,13 | Agosto/2025 | 
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL/ GESTAO ADMINISTRATIVA | SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO GERAL,PLANEJ.E FINANCAS | Administração / Administração Geral | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | R$ 2.371,13 | Agosto/2025 | 
 
                         
