Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARILENE OLIVEIRA CASTRO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000178 | 
|---|
                        | CPF | 843.4**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Setembro / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. ED 40% | 
|---|
                        | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1454,40 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 556,50 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 897,90 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | Vencimento | R$ 1212,00 | 
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 242,40 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 112,71 | 
                            
                                | SINDESA | R$ 12,12 | 
                            
                                | EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA | R$ 431,67 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC. MUN. ED 40% | - | 01/01/2022 | 
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC. MUN. ED 40% | - | 01/01/2021 | 
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC. MUN. ED 40% | - | 01/01/2020 | 
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC. MUN. ED 40% | - | 01/01/2019 | 
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC. MUN. ED 40% | - | 02/02/1998 | 
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL | - | 02/02/1998 |