Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | JOSÉ HERMES DO REGO NETO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000241 | 
|---|
                        | CPF | 439.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Agosto / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. ED 40% | 
|---|
                        | Cargo | VIGIA | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1522,60 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 118,85 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1403,75 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | Vencimento | R$ 1212,00 | 
                            
                                | Gratificação | R$ 250,00 | 
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 60,60 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 118,85 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VIGIA | SEC. MUN. ED 40% | - | 01/01/2022 | 
                        
                            | VIGIA | SEC. MUN. ED 40% | - | 01/01/2021 | 
                        
                            | VIGIA | SEC. MUN. ED 40% | - | 01/01/2020 | 
                        
                            | VIGIA | SEC. MUN. ED 40% | - | 01/01/2019 | 
                        
                            | VIGIA | SEC. MUN. ED 40% | - | 19/02/2010 | 
                        
                            | VIGIA | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL | - | 19/02/2010 |