Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ELIANE MARIA CARVALHO DA SILVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000028 | 
|---|
                        | CPF | 645.2**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Março / 2019 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A) A - II 20 hs | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2084,55 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 199,10 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1885,45 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 63,94 | 
                            
                                | Regência de Classe | R$ 255,77 | 
                            
                                | PROGRESSAO VERTICAL | R$ 383,66 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 102,31 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 1278,87 | 
                            
                                | INSS | R$ 187,61 | 
                            
                                | SINDESA | R$ 11,49 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A) A - II 20 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2019 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) A - II 40H | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 07/08/2009 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) A - II 20 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 07/08/2009 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - D - IV - 40Hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 07/08/2009 |