Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | ALMERITA FERREIRA DOS SANTOS | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000006 | 
|---|
                        | CPF | 451.4**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Março / 2019 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A)  20 hs B - V | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2429,84 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 648,54 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1781,30 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 255,77 | 
                            
                                | Regência de Classe | R$ 255,77 | 
                            
                                | PROGRESSAO VERTICAL | R$ 383,66 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 255,77 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 1278,87 | 
                            
                                | EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA | R$ 417,58 | 
                            
                                | INSS | R$ 218,69 | 
                            
                                | SINDESA | R$ 12,27 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A)  20 hs B - V | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2019 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - V -   40 hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO INFANTIL | - | 29/10/1997 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - D - VII - 20 Hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO INFANTIL | - | 29/10/1997 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - V - 20 hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO INFANTIL | - | 29/10/1997 |