Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ERIC TALISON RODRIGUES |
| Matrícula | 000000000000521 |
| CPF | 045.2**.***-** |
| Mês / Ano | Março / 2018 |
| Lotação | DIVERSOS |
| Cargo | PREGOEIRO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1454,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 1377,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| AJUDA DE CUSTO |
R$ 500,00 |
| Vencimento |
R$ 954,00 |
| INSS |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PREGOEIRO |
DIVERSOS |
- |
01/03/2018 |