Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | EVERARDO PEREIRA PASSO |
| Matrícula | 000000000000361 |
| CPF | 349.7**.***-** |
| Mês / Ano | Março / 2018 |
| Lotação | CONTROLADORIA |
| Cargo | CONTROLADOR GERAL |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3500,00 |
| Descontos | R$ 281,35 |
| Remuneração Líquida | R$ 3218,65 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| AJUDA DE CUSTO |
R$ 500,00 |
| Vencimento |
R$ 3000,00 |
| IRRF |
R$ 35,31 |
| INSS |
R$ 246,04 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CONTROLADOR GERAL |
CONTROLADORIA |
- |
01/01/2013 |