Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA ONEIDE DA SILVA FERREIRA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000176 | 
|---|
                        | CPF | 849.2**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Março / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. ED 40% | 
|---|
                        | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1160,52 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 437,85 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 722,67 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 143,10 | 
                            
                                | Salário-Família | R$ 63,42 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 954,00 | 
                            
                                | EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA | R$ 340,71 | 
                            
                                | INSS | R$ 87,77 | 
                            
                                | DESCONTO SINDICAL | R$ 9,37 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC. MUN. ED 40% | - | 02/02/1998 | 
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL | - | 02/02/1998 |