Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | AURINETE MARQUES DAMASCENO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000013 | 
|---|
                        | CPF | 796.5**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Março / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A) - D - VII - 20 Hs | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2222,08 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 199,99 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 2022,09 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 184,15 | 
                            
                                | Regência de Classe | R$ 245,53 | 
                            
                                | PROGRESSAO VERTICAL | R$ 368,30 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 196,43 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 1227,67 | 
                            
                                | INSS | R$ 199,99 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A) - D - VII - 20 Hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 29/10/1997 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - V - 20 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 29/10/1997 |