Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO LAESTE GOMES |
| Matrícula | 000000000000522 |
| CPF | 351.0**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Cargo | ASSESSOR(A) PARLAMENTAR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Vencimento |
R$ 954,00 |
| INSS |
R$ 76,32 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| ASSESSOR(A) PARLAMENTAR |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
- |
01/02/2018 |