Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA DE FATIMA CARVALHO SILVA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000086 | 
|---|
                        | CPF | 240.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Fevereiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A) B - II -20 hs | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1951,99 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 388,04 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1563,95 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 61,38 | 
                            
                                | Regência de Classe | R$ 245,53 | 
                            
                                | PROGRESSAO VERTICAL | R$ 368,30 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 49,11 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 1227,67 | 
                            
                                | EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA | R$ 200,87 | 
                            
                                | INSS | R$ 175,68 | 
                            
                                | DESCONTO SINDICAL | R$ 11,49 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A) B II 40 | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 07/08/2009 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) B - II -20 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 07/08/2009 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - D - IV - 20Hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 07/08/2009 |