Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Dario De Sousa Feliciano - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
Nome | DARIO DE SOUSA FELICIANO |
---|---|
Matrícula | 000000000000667 |
CPF | 028.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | |
Cargo | |
Vínculo | --- |
Jornada |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
---|---|
Remuneração Total | R$ 954,00 |
Descontos | R$ 95,40 |
Remuneração Líquida | R$ 858,60 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
---|