Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Mayanna Moraes Dos Santos - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | MAYANNA MORAES DOS SANTOS |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000657 |
| CPF | 048.1**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | DENTISTAS - PSF-CONTRATADOS |
| Cargo | DENTISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 2945,55 |
| Descontos | R$ 295,64 |
| Remuneração Líquida | R$ 2649,91 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|