Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
Nome | DEUSMARINA MACHADO SANTANA DE CASTRO |
Matrícula | 000000000000653 |
CPF | 887.5**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | ASSISTENTE DE GABINETE |
Cargo | ASSISTENTE DE GABINETE |
Vínculo | - |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2220,00 |
Descontos | R$ 116,80 |
Remuneração Líquida | R$ 2103,20 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
ASSISTENTE DE GABINETE |
ASSISTENTE DE GABINETE |
- |
01/01/2013 |