Última atualização em 12/01/2026 09:39
Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ROSSICLE SANTOS DE SOUSA |
| Matrícula | 000000000000632 |
| CPF | 866.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | AUX TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO |
| Cargo | TECNICA EM ENFERMAGEM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1021,80 |
| Descontos | R$ 81,74 |
| Remuneração Líquida | R$ 940,06 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| TECNICA EM ENFERMAGEM |
AUX TEC DE ENFERMAGEM EFETIVO |
- |
30/10/2003 |