Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Jurandy Lustosa Gonçalves - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | JURANDY LUSTOSA GONÇALVES |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000518 |
| CPF | 674.4**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Cargo | CHEFE DE DIVISÃO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 2000,00 |
| Descontos | R$ 120,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 1880,00 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|