Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Everaldo Caldas De Carvalho - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | EVERALDO CALDAS DE CARVALHO |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000428 |
| CPF | 733.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | EDUCA O COMISSIONADOS |
| Cargo | DIRETOR DE ESCOLA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 3000,00 |
| Descontos | R$ 359,01 |
| Remuneração Líquida | R$ 2640,99 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|