Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Romulo Aecio Sousa - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | ROMULO AECIO SOUSA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000364 |
| CPF | 809.5**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Cargo | SECRETARIO(A) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 10000,00 |
| Descontos | R$ 2165,35 |
| Remuneração Líquida | R$ 7834,65 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|