Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | EVERARDO PEREIRA PASSO |
| Matrícula | 000000000000361 |
| CPF | 349.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | CONTROLADORIA |
| Cargo | CONTROLADOR GERAL |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3500,00 |
| Descontos | R$ 267,13 |
| Remuneração Líquida | R$ 3232,87 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| CONTROLADOR GERAL |
CONTROLADORIA |
- |
01/01/2013 |