Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Raimunda Gonçalves Ferreira - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | RAIMUNDA GONÇALVES FERREIRA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000179 |
| CPF | 361.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. ED 40% |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1097,10 |
| Descontos | R$ 87,77 |
| Remuneração Líquida | R$ 1009,33 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|