Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000177 |
| CPF | 347.2**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1097,10 |
| Descontos | R$ 87,77 |
| Remuneração Líquida | R$ 1009,33 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
- |
02/02/1998 |