Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA DO AMPARO ARAUJO SOUSA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000172 | 
|---|
                        | CPF | 847.0**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL | 
|---|
                        | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1097,10 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 351,57 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 745,53 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL | - | 02/02/1998 |