Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA DAS GRAÇAS MACHADO |
| Matrícula | 000000000000170 |
| CPF | 942.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1097,10 |
| Descontos | R$ 416,82 |
| Remuneração Líquida | R$ 680,28 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
- |
02/02/1998 |