Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
Nome | DACSON PEREIRA DOS SANTOS |
Matrícula | 000000000000139 |
CPF | 871.9**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. MUN. ED 40% |
Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1097,10 |
Descontos | R$ 87,77 |
Remuneração Líquida | R$ 1009,33 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC. MUN. ED 40% |
- |
02/02/1998 |
AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
02/02/1998 |