Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ADINOILDE SOUSA OLIVEIRA |
| Matrícula | 000000000000127 |
| CPF | 769.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. ED 40% |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1097,10 |
| Descontos | R$ 419,99 |
| Remuneração Líquida | R$ 677,11 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC. MUN. ED 40% |
- |
02/02/1998 |