Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA LUCIA FERREIRA |
| Matrícula | 000000000000004 |
| CPF | 851.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
| Cargo | PROFESSOR(A) - B - V - 20 hs |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2222,08 |
| Descontos | R$ 199,99 |
| Remuneração Líquida | R$ 2022,09 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROFESSOR(A) - B - V - 20 hs |
SEC. MUN. DE ED 60% |
- |
02/02/1998 |
| PROFESSOR(A) - D - VII - 20 Hs |
SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
02/02/1998 |