Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA JOSÉ CARVALHO SOUSA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000100 | 
|---|
                        | CPF | 330.5**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Janeiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A) - B - V - 20 hs | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 2222,08 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 1256,61 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 965,47 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - V -   40 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 29/10/1997 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - V - 20 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 29/10/1997 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - VII - 20 Hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 29/10/1997 |