Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MARIA DE DEUS OLIVEIRA |
Matrícula | 000000000000085 |
CPF | 287.9**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
Cargo | PROFESSOR(A) - B - V - 20 hs |
Vínculo | --- |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 2222,08 |
Descontos | R$ 724,13 |
Remuneração Líquida | R$ 1497,95 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR(A) - B - V - 20 hs |
SEC. MUN. DE ED 60% |
- |
29/10/1997 |