Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
Nome | CARMEM DEBORA MACHADO DA CUNHA |
Matrícula | 000000000000015 |
CPF | 656.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
Cargo | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 4345,97 |
Descontos | R$ 1916,19 |
Remuneração Líquida | R$ 2429,78 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR(A) - B - IV-40HS |
SEC. MUN. DE ED 60% |
- |
01/03/2002 |
PROFESSOR(A) - D - V - 40 HS |
SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
01/03/2002 |