Última atualização em 11/08/2026 13:04

Prefeitura de Campo Largo do Piauí

Padrão Remuneratório dos Cargos e Funções

Cargo Carga Horária Código Cargo Vencimento Base
ACESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO 40 00009258 954.00
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40 00008246 1100.00
AGENTE DE ENDEMIAS 40 00008247 1100.00
AGENTE SAUDE-PSF-CONTRATADO 40 00008274 1550.00
AGENTE VIGILANCIA SANITARIA 40 00008266 1045.00
ANALISTA DE SISTEMA 40 00008008 1200.00
ASSESSOR(A) 40 00009200 954.00
ASSISTENTE DE GABINETE 40 00008128 954.00
ASSISTENTE DE GABINETE 40 00009277 954.00
ASSISTENTE SOCIAL-PRESTADORA SERVIӇOS 20 00009279 1045.00
AUX. ADMINISTRATIVO 40 00008122 954.00
AUX. ADMINISTRATIVO 40 00009122 954.00
AUX. CADASTRO 40 00009233 954.00
AUX. CONTABILIDADE 40 00009016 954.00
AUX. DE CONS. DENTÁRIO 40 00008003 954.00
AUX. DE ENFERMAGEM 40 00008081 954.00
AUX. SERVICOS GERAIS 40 00008004 954.00
AUX. SERVICOS GERAIS 40 00009004 954.00
BIOQUIMICA 40 00008001 1800.00
BOMBEIRO 40 00009088 998.00
CHEFE ALMOXARIFADO 40 00009015 954.00
CHEFE ALMOXARIFADO 40 00009021 1100.00
CHEFE DE DIVISÃO 40 00008013 954.00
CHEFE DE DIVISÃO 40 00009014 954.00
CHEFE DEPARTAMENTO 40 00008249 954.00
CHEFE DIV. ADM. MERCADO PUBLIC 40 00009025 954.00
CHEFE DIV. ADM. MERCADO PUBLIC 40 00009251 998.00
CHEFE DIV. CONT. E DIST. MEREN 40 00009247 954.00
CHEFE DIVISÃO DE CADASTRAMENTO 40 00009250 954.00
CHEFE DIVISÃO DE DIGITALIZAÇÃO 40 00009245 954.00
CHEFE DIVISÃO DE MATERIAL E PA 40 00009246 954.00
CHEFE DIVISÃO DE MATERIAL E PA 40 00008251 954.00
CHEFE DIVISÃO DIGITAÇÃO 40 00009249 954.00
CHEFE DIVISÃO DIGITAÇÃO 40 00008254 954.00
CHEFE DIVISÃO FISC E ACOMP OBR 40 00009248 954.00
CHEFE DPTO 40 00009253 954.00
CHEFE DPTO FOMENTO AGROPECURIO 40 00009255 954.00
CHEFE DPTO INFORMATICA 40 00009252 954.00
CHEFE DPTO VIG. EPIDEMIOLOGICA 40 00009256 954.00
CHEFE DPTO VIG. EPIDEMIOLOGICA 40 00008260 954.00
CHEFE DPTO VIG. SANITARIA 40 00009254 954.00
CHEFE DPTO VIG. SANITARIA 40 00008258 954.00
chefe gabinete 40 00009257 3000.00
CONSELHEIRO TUTELAR 40 00009238 954.00
CONTROLADOR GERAL 40 00009285 3000.00
COORDENADORA 40 00008056 1000.00
COORDENADORA 40 00009056 1545.00
DENTISTA 40 00008248 3000.00
DIGITADOR(A) 40 00009019 954.00
DIGITADOR(A) 40 00008019 1045.00
EDUCADOR FISICO NASF 40 HORAS 20 00008264 2000.00
ENFERMEIRA PSF PRESTADOS SERVIӇOS 40 00008279 3000.00
ENFERMEIRO 40 00008245 3000.00
ENFERMEIRO CONTRATADO 40 00008277 3500.00
ENGENHEIRO-PRESTADOR SERVIӇOS 20 00009281 2000.00
FARMACEUTICO(A) 40 00008272 2000.00
FISIOTERAPEUTA -20 HORAS 40 00008055 2845.00
FISIOTERAPEUTA -20 HORAS 20 00008263 2000.00
GERENTE UNIDADE DE SAUDE 40 00008273 2000.00
GERENTE UNIDADE DE SAUDE 40 00009283 2000.00
MEDICO NASF-PISQUIATRA 20 00008265 5000.00
MEDICO PSF-SERVIӇOS PRESTADOS 40 00008276 6000.00
MOTORISTA 40 00009071 954.00
MOTORISTA 40 00008028 1045.00
MOTORISTA 40 00008071 1200.00
MOTORISTA AMBULANCIA 40 00008027 954.00
MOTORISTA AMBULANCIA-SERVIӇOS PRESTADOS 40 00008275 1100.00
MOTORISTA CAMINHAO 40 00009028 998.00
MOTORISTA DE ONIBUS 40 00009027 954.00
NUTRICIONISTA 20 00009272 1500.00
OPERADOR DE TRATOR 40 00009144 954.00
PREFEITO 40 00009239 954.00
PREGOEIRO 20 00009278 954.00
PROFESSO(A) A - III 40H 40 00009262 2455.35
PROFESSO(A) B I 40H 40 00009263 2455.35
PROFESSOR A - V 40hs 40 00009276 2455.35
PROFESSOR(A) 40 hs B - V 40 00009274 2455.35
PROFESSOR(A) 20 hs B - V 20 00009275 1227.67
PROFESSOR(A) A - IV - 40 HS 40 00009270 2455.35
Professor(A) A - IV-20 horas 20 00009267 1227.67
PROFESSOR(A) - B - IV -20hs 20 00009268 1227.67
PROFESSOR(A) - B - IV-40HS 40 00009271 2455.35
PROFESSOR(A) 20 hs A - V 20 00009273 1227.67
PROFESSOR(A) A - I 20 hs 20 00009055 1227.67
PROFESSOR(A) A - I 40H 40 00009259 2455.35
PROFESSOR(A) A - II 40H 40 00009260 2455.35
PROFESSOR(A) A - III 20 00009242 1227.67
PROFESSOR(A) A - III 40 H 40 00009264 2455.35
PROFESSOR(A) B - I-20 horas 20 00009237 1227.67
PROFESSOR(A) B - II -20 hs 20 00009243 1227.67
PROFESSOR(A) B - III 20 hs 20 00009244 1227.67
PROFESSOR(A) B II 40 40 00009265 2455.35
PROFESSOR(A) B III 40 40 00009266 2455.35
PSICOLOGO SOCIAL 20 00009269 202000.00
PSICOLOGO SOCIAL 20 00008261 2000.00
SECRETARIO MUNICIPAL 40 00008042 3000.00
SECRETARIO(A) 40 00009042 3000.00
SERVICOS GERAIS 40 00009039 954.00
SUPERVISOR(A) 40 00009044 954.00
SUPERVISOR(A) 40 00008044 2000.00
TECNICA EM ENFERMAGEM 40 00008278 1212.00
VICE - PREFEITO 40 00009240 5000.00
VIGIA 40 00008026 954.00
VIGIA 40 00009026 954.00