Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMILO DAMASCENO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000038 | 
|---|
                        | CPF | 743.6**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Setembro / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 7306,71 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 2395,47 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 4911,24 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | Vencimento | R$ 3845,63 | 
                            
                                | Regência de Classe | R$ 769,13 | 
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 769,13 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 1922,82 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 912,18 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 828,38 | 
                            
                                | SINDESA | R$ 38,46 | 
                            
                                | EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA | R$ 616,45 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2022 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2021 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2020 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2019 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/03/2002 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - D - V - 40 HS | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 01/03/2002 |