Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Valter Sу Lima - Agosto / 2022
Dados Pessoais
| Nome | VALTER SУ LIMA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000001073 |
| CPF | 078.7**.***-** |
| Mês / Ano | Agosto / 2022 |
| Lotação | MEDICOS - PSF-EFETIVO |
| Cargo | MEDICO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 8721,55 |
| Descontos | R$ 1372,52 |
| Remuneração Líquida | R$ 7349,03 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Vencimento | R$ 5700,00 |
|---|---|
| Complemento | R$ 251,55 |
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 570,00 |
| AJUDA DE CUSTO | R$ 2200,00 |
| IRRF SALARIO | R$ 658,55 |
| PREVIDÊNCIA - INSS | R$ 713,97 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| MEDICO | MEDICOS - PSF-EFETIVO | - | 01/01/2022 |
| MEDICO | MEDICOS - PSF-EFETIVO | - | 01/01/2021 |