Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000082 | 
|---|
                        | CPF | 833.3**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Agosto / 2022 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A)  20 hs B - V | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 5730,24 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 1808,94 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 3921,30 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | Vencimento | R$ 1922,81 | 
                            
                                | Regência de Classe | R$ 384,56 | 
                            
                                | Gratificação | R$ 1500,00 | 
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 384,56 | 
                            
                                | AJUDA DE CUSTO | R$ 500,00 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 1038,31 | 
                            
                                | IRRF - SALARIO | R$ 412,78 | 
                            
                                | PREVIDENCIA - INSS | R$ 568,40 | 
                            
                                | SINDESA | R$ 19,23 | 
                            
                                | EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA | R$ 808,53 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A)  20 hs B - V | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2022 | 
                        
                            | PROFESSOR(A)  20 hs B - V | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2021 | 
                        
                            | PROFESSOR(A)  20 hs B - V | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2020 | 
                        
                            | PROFESSOR(A)  20 hs B - V | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2019 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - V -   40 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 29/10/1997 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - V - 20 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 29/10/1997 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - D - VIII - 20 Hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 29/10/1997 |