Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA IVANILDE ALVES DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000639 |
| CPF | 012.1**.***-** |
| Mês / Ano | Agosto / 2022 |
| Lotação | EDUCA O COMISSIONADOS |
| Cargo | DIRETOR DE ESCOLA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3845,63 |
| Descontos | R$ 540,42 |
| Remuneração Líquida | R$ 3305,21 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Vencimento |
R$ 3845,63 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 165,86 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 374,56 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| DIRETOR DE ESCOLA |
EDUCA O COMISSIONADOS |
- |
01/05/2022 |