Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ROMULO AECIO SOUSA |
| Matrícula | 000000000000364 |
| CPF | 809.5**.***-** |
| Mês / Ano | Março / 2019 |
| Lotação | GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS |
| Cargo | PREFEITO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 10000,00 |
| Descontos | R$ 2189,92 |
| Remuneração Líquida | R$ 7810,08 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Vencimento |
R$ 10000,00 |
| IRRF |
R$ 1547,58 |
| INSS |
R$ 642,34 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PREFEITO |
GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS |
- |
01/01/2019 |