Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | RAIMUNDO ALDALBERTO GONÇALVES RODRIGUES |
| Matrícula | 000000000000363 |
| CPF | 183.2**.***-** |
| Mês / Ano | Março / 2019 |
| Lotação | GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS |
| Cargo | VICE - PREFEITO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 5000,00 |
| Descontos | R$ 915,12 |
| Remuneração Líquida | R$ 4084,88 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Vencimento |
R$ 5000,00 |
| IRRF |
R$ 365,12 |
| INSS |
R$ 550,00 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VICE - PREFEITO |
GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS |
- |
01/01/2019 |