Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA DA BOA ESPERANÇA IRENE DE MENESES | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000081 | 
|---|
                        | CPF | 885.2**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Março / 2019 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A) B - II -20 hs | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1969,45 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 188,74 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1780,71 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | Regência de Classe | R$ 255,77 | 
                            
                                | PROGRESSAO VERTICAL | R$ 383,66 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 51,15 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 1278,87 | 
                            
                                | INSS | R$ 177,25 | 
                            
                                | SINDESA | R$ 11,49 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A) B - II -20 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2019 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) B - II -20 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 07/08/2009 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - IV -20hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 07/08/2009 |