Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | DILMA LIMA FREITAS | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000024 | 
|---|
                        | CPF | 775.0**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Março / 2019 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A)    40 hs  B - V | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 4527,20 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 662,26 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 3864,94 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 383,66 | 
                            
                                | Regência de Classe | R$ 511,55 | 
                            
                                | PROGRESSAO VERTICAL | R$ 767,32 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 306,93 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 2557,74 | 
                            
                                | IRRF | R$ 164,27 | 
                            
                                | INSS | R$ 497,99 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A)    40 hs  B - V | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/01/2019 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - V -   40 hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO INFANTIL | - | 01/03/2002 |