Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - José Gomes Uchoa - Março / 2018
Dados Pessoais
| Nome | JOSÉ GOMES UCHOA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000244 |
| CPF | 184.1**.***-** |
| Mês / Ano | Março / 2018 |
| Lotação | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
| Cargo | MOTORISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1001,70 |
| Descontos | R$ 380,08 |
| Remuneração Líquida | R$ 621,62 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 47,70 |
|---|---|
| Vencimento | R$ 954,00 |
| EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA | R$ 299,94 |
| INSS | R$ 80,14 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| MOTORISTA | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL | - | 07/08/2009 |