Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | REGIANE VIDAL DE SOUSA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000116 | 
|---|
                        | CPF | 742.1**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Março / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A) B - II -20 hs | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1890,61 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 181,64 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1708,97 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | Regência de Classe | R$ 245,53 | 
                            
                                | PROGRESSAO VERTICAL | R$ 368,30 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 49,11 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 1227,67 | 
                            
                                | INSS | R$ 170,15 | 
                            
                                | DESCONTO SINDICAL | R$ 11,49 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A) B - II -20 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 07/08/2009 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - IV -20hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 07/08/2009 |